Beschrijving
Indien u een lichtberekening nodig heeft, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Wat hebben we van u nodig:
- Gegevens mbt waar de ruimte voor wordt gebruikt ivm bepalen lichtsterkte.
- Afmeting van de ruimte
- Hoogte van de ruimte
- Belangrijk: lichtberekening wordt uitgevoerd a.d.h.v. ons type LED TL buis.
- De kosten die gerekend worden zijn per ruimte.
- Uiterlijk met 3 werkdagen is de berekening gereed.
Luxwaarden voor verschillende toepassingen. De Europese Unie heeft normen gesteld voor luxwaarden in diverse binnenverlichtingsomgevingen. Dit is vastgelegd in NEN 1246-1. Hieronder enkele voorbeelden:
| Kantoorpanden | lux | Scholen | lux | |
| kantoorruimte | 300 | gymnastieklokaal | 375 | |
| vergaderruimte | 500 | klaslokaal | 300 | |
| gang | 100 | collegezaal | 500 | |
| receptie | 300 | praktijklokaal | 750 | |
| archief | 200 | toilet | 100 | |
| kantine | 200 | tekenlokaal | 800 | |
| Bedrijfshallen/industrie | lux | Sportaccommodaties | lux | |
| opslag- en voorraad | 100 | gymzaal | 300 | |
| expeditie en verpakkingsruimte | 300 | sporthal | 500 | |
| metaalbewerking | 300 | fitness/vechtsport/aerobics ruimte | 200 | |
| gangpad | 150 | zwembad | 300 | |
| assemblage | 300 | kleedkamers | 150 | |
| laboratorium | 500 | |||
| Parkeergarages | lux | |||
| parkeervak | 75 | |||
| rijstrook | 75 | |||
| lift/trappenhuis | 100 | |||
| Kassa/balie/betaalautomaat | 300 | 







